|
|
![]() |
|
|
|||
Auberville ? | Confirmé à Lys en 1676 | |||
CM 20-01-1701 | Date du CM | Ploumilliau ? | ||
|
|
|
Londres |
|
|
|
Commune non précisé |
|
|
|
Hornbach |
|
|
||||
Bailleul | Estaimpuis | Luingne | Saint-Genois | ||
Blandain | Evregnies | Marquain | Saint-Léger | ||
Dottignies | Helchin | Néchin | |||
Elsegem | Templeuve | ||||
Espierres | Kaster | Oigem | |||
Estaimbourg | Kerkhove | Ramegnies | |||
|
|
||||
Beuvron-en-Auge | La Chapelle-Engerbold | Saint-Germain-du-Crioult | Truttemer-le-Petit | ||
Caen | Les Authieux-sur-Calonne | Truttemer-le-Grand | |||
|
|
||||
Buhulien | Loguivy-PLougras | Plougonver | Trébeurden | ||
Gurunhuel | Perros-Guirec | Plounevez Moedec | |||
Loc-Envel | Pleumeur-Bodou | Servel | |||
|
|
||||
Brest | Lambezellec | Morlaix | Saint-Pol-de-Léon | ||
|
|
|
Cherrueix Village du Han |
|
|
|
Feurs |
|
|
|
Granville |
|
|
|
Théding |
|
|
|||
Monsecret | Montsecret | Tinchebray | ||
|
|
|||
Fleurbaix | Richebourg | Richebourg-Artois | ||
Laventie | Richebourg l'Avoué | |||
|
|
|||
Keskastele | Oermingen (Erming) | Sarre-Union | ||
|
|
|
Paris |
|
|
|
Saint-Denis |